經濟日報
未來投資大趨勢:人口老化、氣候變遷與科技創新
未來投資大趨勢:人口老化、氣候變遷與科技創新
無法載入取貨服務供應情況
出版社: 經濟日報
作者: 劉宗聖、黃昭棠、譚士屏、李孟霞、黃漢昌、陳雅雯、吳承勳、蘇筱婷、
譯者:
規格: 14.8x21x1.3
裝訂: 平裝
頁數: 256
出版日: 20190425
ISBN 13 : 9789869644457
內容簡介: 歐洲最大的指數編製公司STOXX,在其Mega Trend指數中,有三大主題特別受到注目,分別是:一、Demographic(人口結構),二、 Climate Change(氣候變
遷),以及第三,Technology (科技創新)。此三個大趨勢發展不但正在改變我們的生活,衍生的商機也相當可觀,成為未來投資新趨勢。本書將縝密地介紹三大趨勢的前景與發展,帶領投資人一起挖掘未來投資商機。
目錄: 未來投資大趨勢:人口老化、氣候變遷與科技創新
作者簡介: 劉宗聖|元大投信董事長
黃昭棠|元大投信總經理
譚士屏|元大投信期貨信託部 副總經理
李孟霞|元大投信指數暨量化投資事業群 專業協理
黃漢昌|元大投信環球市場投資部 專業協理
陳雅雯|元大投信綜合企劃部 專業經理
吳承勳|元大投信指數暨量化投資事業群 專業經理
蘇筱婷|元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理
張哲銘|元大投信環球市場投資部 元大新興亞洲基金經理
蔡佳融|元大投信期貨信託部 基金經理
王紹宇|元大投信全權委託代操專戶 經理人
林良一|元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理
邱鉦淵|元大投信指數暨量化投資事業群 投資顧問
曾妙蓮|元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理
李怡婷|元大投信指數暨量化投資事業群 專業襄理
連亭語|元大投信指數暨量化投資事業群 研究員
胡訓方|元大投信專戶管理部 研究員
李政剛|元大投信指數暨量化投資事業群 投資顧問
陳柏彰|元大投信指數暨量化投資事業群 研究員
